今年2018年も東京マラソンが2月25日日曜日に行われますね。エントリー希望者、応募者数が10万人をゆうに超えるなかからエントリー権利を抽選で決める、まさに日本で一番人気のマラソン大会ですよね。その分、招待選手の顔触れや、有名人、とりわけ芸能人走者の顔触れにも注目が大きいですよね。スタートは新宿都庁前で、ゴールは東京駅前の広場になりますので、以前のゴール地点の東京ビッグサイトから大幅に変更になりましたね。他のコース取りに大幅な変更はないようですが、コース内容とコース区間の交通規制情報も必要になってきますよね。その辺の情報と、気になる芸能人、招待選手女子、男子の走者一覧なども含めて、詳しくお話ししたいと思います。
日時:2018年2月25日 日曜日
スタート時間:
9時05分 車いすマラソン、10kmスタート
9時10分 一般フルマラソン、10kmスタート
10時50分 10km競技終了
16時10分 フルマラソン競技終了
東京マラソン2018 芸能人出走者一覧(予想)
気になる芸能人ランナーですが、今年2018年は誰が走るのかを考えて、予想してみたいと思います。まずは、これまでに走ったことのある芸能人の皆さんについてまとめてみたいと思います。東京マラソンのスペシャルリポーターとして、東京ガールズランの稲村亜美さんが活躍してくれることが決まっていますね。そして、数々の「詳しすぎる解説」でおなじみの増田明美さんが、出走することが決まっているのですよね。解説ではなくランナーとして出走するということなのです楽しみですよね。
芸能人 過去の出走者一覧 (敬称略)
名前 | 職業 |
猫ひろし | |
藤森慎吾 | |
岩本乃蒼 | アナウンサー |
木原実 | 気象予報士 |
木原実優 | 女優 |
田中理恵 | 体操選手 |
北澤豪 | 元サッカー選手 |
堀江貴文 | 実業家 |
厚切りジェイソン | 芸人 |
山田ローラ | モデル |
立野リカ | |
茂木健一郎 | 脳学者 |
ロッキー | 芸人 |
樋浦舞花 | |
樋浦結花 | |
長谷川理恵 | タレント |
長谷川理恵 | |
水沢アリー | |
稲垣早希 |
西谷綾子 | |
横地尚子 | |
矢原里夏 | |
稲村亜美 | 東京ガールズラン |
寺本愛美 | 東京ガールズラン |
永田レイナ | |
大杉亜依里 | |
澤野ひとみ | |
大木美佳 | |
前田ゆか |
原里絵 | |
浦生麻由 |
プライベートでマラソンをしていて、普段から走り込んでいる有名人の皆さんは以下の通りです。モデル、タレント、スポーツ選手と様々ですよね。
(敬称略)
斉井夕絵 | |
浅田舞 | |
朋未 | |
清水真実 | |
道端ジェシカ | |
道端カレン | |
大見謝葉月 | |
林元子 | |
押切もえ | |
三原勇希 |
2018年芸能人出走者 (予想) (敬称略)
増田明美 | |
猫ひろし | |
山田将司 | |
M高史 | |
吉川茉優 | |
中村優 | |
尾川智子 | |
坂本博之 | |
ハリー杉山 | |
舘谷春香 |
東京マラソン2018 招待選手 女子男子
女子招待選手 (敬称略)
名前 | 国名 | 自己ベストタイム |
ルティ・アガ | エチオピア | 2時間20分41秒 |
プリティ・チェロティッチ・リオノリポ | ケニア | 2時間20分55秒 |
シュレ・デミセ | エチオピア | 2時間20分59秒 |
ベルハネ・ディババ | エチオピア | 2時間21分19秒 |
ヘラー・キプロプ | ケニア | 2時間21分27秒 |
アンナ・ハーナー | ドイツ) | 2時間26分44秒 |
エイミー・クラッグ | アメリカ | 2時間27分03秒 |
メセレト・デファー | エチオピア | 1時間 (ハーフ) |
招待選手 男子 (敬称略)
ウィルソン・キプサング | ケニア | 2時間03分13秒 |
テスファエ・アベラ | エチオピア | 2時間04分11秒 |
ディクソン・チュンバ | ケニア | 2時間04分32秒 |
ツェガエ・メコネン | エチオピア | 2時間04分32秒 |
フェイサ・リレサ | エチオピア | 2時間04分52秒 |
ビンセント・キプルト | ケニア | 2時間05分13秒 |
アモス・キプルト | ケニア | 2時間05分43秒 |
ギデオン・キプケテル | ケニア | 2時間05分51秒 |
バーナード・キピエゴ | ケニア | 2時間06分19秒 |
キブロム・ゲブレジャビエル | エリトリア | 2時間09分36秒 |
モハメド・レダ・エルアラビ | モロッコ | 2時間09分50秒 |
ファンルイス・バリオス | メキシコ | 2時間14分10秒 |
国内招待選手 (敬称略)
名前 | 所属 | 自己ベスト |
井上 大仁 | MHPS | 2時間08分22秒 |
設楽 悠太 | Honda | 2時間09分03秒 |
石川 末廣 | Honda | 2時間09分10秒 |
山本 浩之 | コニカミノルタ | 2時間09分12秒 |
木滑 良 | MHPS | 2時間10分30秒 |
大石 港与 | トヨタ自動車 | 2時間10分39秒 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 2時間11分50秒 |
佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 2時間12分14秒 |
神野 大地 | コニカミノルタ | 2時間12分50秒 |
村澤 明伸 | 日清食品グループ | 2時間14分48秒 |
市田 孝 | 旭化成 | 2時間19分24秒 |
鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 1時間01分36秒(ハーフ) |
注目選手 (敬称略)
佐野 広明 | Honda | 2時間09分12秒 |
一色 恭志 | GMO | 2時間11分45秒 |
山岸 宏貴 | GMO | 2時間12分27秒 |
近藤 秀一 | 東京大学 | 2時間14分13秒 |
東京マラソン2018 コースや交通規制を詳しく
地点名 | 通り名 | 規制時間 |
東京都庁 (スタート地点) | 都庁通り | 6:00 – 10:15 |
議事堂通り付近 | 6:30 – 10:15 | |
都庁北 -新宿5丁目 | 北通り、靖国通り付近 | 8:35 – 10:10 |
新宿5丁目 – 市ヶ谷見附 | 靖国通り | 8:35 – 10:40 |
市ヶ谷見附 – 飯田橋 | 外堀通り | 8:45 – 10:50 |
飯田橋 – 専大前 | 目白通り、専大通り付近 | 8:45 – 11:00 |
専大前 – 須田町 | 靖国通り | 8:50 – 11:20 |
須田町 – 日本橋北詰 | 中央通り | 8:55 – 11:30 |
日本橋北詰 – 美本橋 | 中央通り | 8:55 – 14:20 |
日本橋 – 茅場町1丁目 | 永代通り | 8:55 – 14:20 |
茅場町 – 浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9:00 – 14:30 |
浜町中ノ橋 – 東日本橋 | 清州橋通り | 9:00 – 14:05 |
東日本橋 – 蔵前1丁目 | 清州橋通り、江戸通り | 9:00 – 14:10 |
蔵前1丁目 – 雷門 吾妻橋 | 江戸通り付近 | 9:00 – 12:15 |
蔵前1丁目 – 石原1丁目 | 蔵前橋通り | 9:00 – 13:40 |
石原1丁目 – 森下駅前 | 清澄通り | 9:00 – 13:30 |
森下駅前 – 深川1丁目 | 清澄通り | 9:00 – 13:25 |
深川1丁目 – 富岡八幡先 | 清澄通り、永代通り | 9:00 – 13:20 |
日本橋- 日本橋3丁目 | 中央通り | 8:55 – 14:25 |
日本橋3丁目 – 銀座4丁目 | 中央通り | 9:30 – 14:35 |
銀座4丁目 – 数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35 – 14:40 |
数寄屋橋 – 日比谷 | 日比谷通り | 9:35 – 16:20 |
日比谷 – 御成門 | 日比谷通り | 9:35 – 16:20 |
御成門 – 芝5丁目 | 日比谷通り | 9:35 – 16:00 |
芝 – 高輪2付近 | 第一京浜 | 9:40 – 15:40 |
丸の内仲通り – 行幸通り | 仲通り | 9:35 – 16:25 |
行幸通り – フィニッシュ | 行幸通り | 7:00 – 21:00 |
コメント