2019年1月2日~2019年1月3日の2日間にかけて「第95回箱根駅伝2019」が開催されます。
この第95回箱根駅伝2019の全出場校のエントリー選手の一覧をみながら、順位の予想についても詳しくお話したいと思います。
今回は第95という節目の記念大会になり、出場校の枠が2チーム多いのが特徴です。
関東学生連合チームを含めて合計22チームが参加することができます。
インカレの成績で出場が決まっている日大とシード校の10校、そして予選会を通して選ばれた22校の出場になります。
箱根駅伝2019のエントリー選手の正式な発表はまだですが、エントリー選手について予想して一覧にしてみたいと思います。
また、順位予想についても、お話したいと思いますが、あくまでも予想ですので、箱根駅伝2019を楽しむためのご参考にして頂ければと思います。
関連記事 → 箱根駅伝2019結果速報!順位タイムや区間賞一覧!優勝は東海大学
関連記事 → 箱根駅伝2019スタート時間速報一覧!復路コースとルールまとめ!
関連記事 → 箱根駅伝2019 通過時間一覧(予想)復路!横浜藤沢戸塚すべて!
関連記事 → 箱根駅伝2019 通過時間一覧(予想)往路!横浜藤沢戸塚すべて!
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!日本大学予想選手オーダーとコース
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!東洋大学予想選手オーダーとコース
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!早稲田予想選手オーダーとコース
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー青学!予想オーダー選手とコース詳しく!
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー東海大学!予想オーダー選手コース詳しく
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー駒沢大学予想選手オーダーとコース詳しく
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー國學院大学!予想選手オーダーとコース
目次
箱根駅伝2019シード校エントリー選手一覧!
ここでは、2019年1月2日~1月3日に行われる「第95回箱根駅伝2019」のシード校のエントリー選手の一覧をみながらエントリー選手についてお話したいと思います。
青山学院大学
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー青学!予想オーダー選手とコース詳しく!
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
橋詰大慧 | 4 | 和歌山 | 和歌山北 | 28.56.06 |
鈴木塁人 | 3 | 千葉 | 流通経済大柏 | 28.31.66 |
森田歩希 | 4 | 茨城 | 竜ケ崎第一 | 28.44.62 |
吉田圭太 | 2 | 広島 | 世羅 | 29.25.80 |
生方敦也 | 3 | 栃木 | 佐野日大 | 29.24.73 |
竹石尚人 | 3 | 大分 | 鶴崎工業 | 29.22.79 |
梶谷瑠哉 | 4 | 栃木 | 白鷗大足利 | 28.43.76 |
神林勇太 | 2 | 熊本 | 九州学院 | |
飯田貴之 | 1 | 千葉 | 八千代松陰 | 30.35.45 |
湯原慶吾 | 1 | 茨城 | 水戸工業 | 30.15.31 |
花輪瑞貴 | 3 | 山梨 | 韮崎 | 30.17.86 |
山田滉介 | 4 | 愛知 | 日体大荏原 | 29.21.74 |
吉田祐也 | 3 | 埼玉 | 農大三高 | 29.17.48 |
高橋優輝 | 1 | 長野 | 長野日大 | |
小野田勇次 | 4 | 愛知 | 豊川 | 28.57.30 |
橋間貴弥 | 4 | 山形 | 山形南 | 29.08.85 |
植村拓未 | 3 | 広島 | 世羅 | 29.36.88 |
中根滉稀 | 3 | 千葉 | 流通柏 | 30.39.14 |
岩見秀哉 | 2 | 兵庫 | 須磨学園 | 29.27.78 |
早田祥也 | 1 | 埼玉 | 埼玉栄 | |
林珪介 | 4 | 千葉 | 柏日体大 | 29.05.97 |
花田凌一 | 3 | 山口 | 西京 | 30.53.45 |
東洋大学
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!東洋大学予想選手オーダーとコース
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
相澤晃 | 3 | 福島 | 学法石川 | 28.17.81 |
西山和弥 | 2 | 群馬 | 東農大二 | 28.35.72 |
山本修二 | 4 | 石川 | 遊学館 | 28.50.64 |
小笹椋 | 4 | 埼玉 | 埼玉栄 | 29.12.05 |
今西駿介 | 3 | 宮崎 | 小林 | 29.43.11 |
吉川洋次 | 2 | 栃木 | 那須拓陽 | 28.53.51 |
大森龍之介 | 2 | 栃木 | 佐野日大 | 30.48.89 |
小室翼 | 3 | 宮城 | 仙台育英 | 30.18.46 |
鈴木宗孝 | 1 | 神奈川 | 氷取沢 | 29.17.89 |
田上健 | 2 | 熊本 | 九州学院 | 29.45.56 |
浅井崚雅 | 2 | 岩手 | 一関学院 | 29.35.80 |
吉川洋次 | 2 | 栃木 | 那須拓陽 | 28.53.51 |
土壁和希 | 3 | 徳島 | つるぎ高 | 29.46.26 |
中村拳吾 | 4 | 青森 | 八戸学院 | 30.27.92 |
田中龍誠 | 2 | 石川 | 遊学館 | 30.14.13 |
早稲田大学
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!早稲田予想選手オーダーとコース
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
半澤黎斗 | 1 | 福島 | 学法石川 | 30.01.84 |
小澤直人 | 4 | 滋賀 | 草津東 | 29.40.88 |
中谷雄飛 | 1 | 長野 | 佐久長聖 | 29.19.98 |
新迫志希 | 3 | 広島 | 世羅 | 29.07.06 |
太田直希 | 1 | 静岡 | 浜松日体 | 30.39.63 |
清水歓太 | 4 | 群馬 | 中央中等 | 29.24.33 |
吉田匠 | 2 | 京都 | 洛南 | 30.00.68 |
千明龍之佑 | 1 | 群馬 | 農大二高 | 30.06.42 |
太田智樹 | 3 | 静岡 | 浜松日体 | 28.56.32 |
永山博基 | 4 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 28.25.85 |
大木皓太 | 3 | 千葉 | 成田 | 29.39.90 |
宍倉健浩 | 2 | 東京 | 早実 | 29.17.12 |
淵田拓臣 | 2 | 京都 | 桂 | 31.51.60 |
伊沢優人 | 3 | 千葉 | 東海大浦安 | 30.17.52 |
真柄光佑 | 3 | 埼玉 | 西武文理 | 29.54.25 |
向井悠介 | 1 | 香川 | 小豆島中央 |
日本体育大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
池田耀平 | 2 | 静岡 | 島田 | 30.00.92 |
宮﨑勇将 | 4 | 熊本 | 千原台 | 29.11.16 |
山口和也 | 3 | 広島 | 世羅 | 28.56.05 |
廻谷賢 | 3 | 栃木 | 那須拓陽 | 29.23.01 |
岩室天輝 | 2 | 福岡 | 大牟田 | 29.20.58 |
林田元輝 | 4 | 熊本 | 九州学院 | 29.26.62 |
室伏穂高 | 4 | 静岡 | 加藤学園 | 29.14.84 |
富田真佑 | 3 | 兵庫 | 西脇工 | 29.50.74 |
福住賢翔 | 2 | 熊本 | 千原台 | 30.52.51 |
山口成弥 | 4 | 福岡 | 大牟田 | 29.27.77 |
大内一輝 | 2 | 茨城 | 日立工 | 29.56.51 |
白永智彦 | 3 | 京都 | 洛南 | 29.34.62 |
志賀康太 | 4 | 熊本 | 熊本工業 | 29.43.38 |
濱田諒太 | 3 | 熊本 | 出水中央 | 29.27 |
中川翔太 | 3 | 熊本 | 九州学院 | 28.59.64 |
亀田優太郎 | 2 | 静岡 | 浜松日体 | 30.18 |
東海大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
西川雄一朗 | 3 | 兵庫 | 須磨学園 | 29.18.91 |
西田壮志 | 2 | 熊本 | 九州学院 | 29.07.46 |
館澤亨次 | 3 | 埼玉 | 埼玉栄 | 29.50.67 |
中島怜利 | 3 | 岡山 | 倉敷 | 29.15.38 |
關颯人 | 3 | 長野 | 佐久長聖 | 28.23.37 |
郡司陽大 | 3 | 栃木 | 那須拓陽 | 29.05.28 |
湯澤舜 | 4 | 長野 | 東海大学附属第三 | 29.13.44 |
湊谷春紀 | 4 | 秋田 | 秋田工業 | 28.41.77 |
鬼塚翔太 | 3 | 福岡 | 大牟田 | 28.17.52 |
小松陽平 | 3 | 北海道 | 東海大四高 | 28.35.63 |
松尾淳之介 | 3 | 秋田 | 秋田工業 | 28.50.94 |
阪口竜平 | 3 | 京都 | 洛南高 | 30.12.64 |
本間敬大 | 1 | 長野 | 佐久長聖 | 30.28.10 |
鈴木雄太 | 2 | 神奈川 | 東海大相模 | |
河野遥枝 | 3 | 宇和 | ||
東優汰 | 4 | 広島 | 世羅 | 31.31.05 |
法政大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
坂東悠汰 | 4 | 兵庫 | 津名 | 28.44.87 |
岡原仁志 | 3 | 広島 | 広島国際学院 | 29.47.14 |
大畑和真 | 4 | 静岡 | 島田 | 29.32.92 |
土井大輔 | 4 | 福岡 | 九州国際付属 | 29.06.65 |
坪井慧 | 3 | 岐阜 | 大垣日大 | 29.48.33 |
増田蒼馬 | 3 | 静岡 | 島田 | 29.42.88 |
鎌田航生 | 1 | 神奈川 | 法政大学第二 | 30.30.84 |
佐藤敏也 | 3 | 愛知 | 愛知 | 28.35.98 |
松澤拓弥 | 3 | 岐阜 | 中京 | 29.50.06 |
青木涼真 | 4 | 埼玉 | 春日部 | 29.30.64 |
岡原仁志 | 3 | 広島 | 広島国際学院 | 29.47.14 |
大畑和真 | 4 | 静岡 | 島田 | 29.32.92 |
鈴木亮平 | 4 | 山形 | 酒田南 | 29.48.84 |
強矢凉太 | 3 | 群馬 | 健康福祉大 | 30.00.14 |
狩野琢己 | 4 | 群馬 | 東農大二高 | 29.35.64 |
田辺佑典 | 2 | 三重 | 伊賀白鳳 | 29.55.19 |
城西大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
金子元気 | 4 | 埼玉 | 坂戸西 | 20.10.04 |
大里陵央 | 2 | 静岡 | 加藤学園 | 30.05.38 |
荻久保寛也 | 3 | 埼玉 | 三郷工技 | 29.40.27 |
西嶋雄伸 | 3 | 愛知 | 名経大高蔵 | 28.44.15 |
鈴木勝彦 | 4 | 福島 | 二本松工業 | 29.33.29 |
中島公平 | 4 | 茨城 | 水城 | 28.51.95 |
山本嵐 | 1 | 長野 | 佐久長聖 | 30.54.74 |
服部潤哉 | 4 | 愛知 | 中京大中京 | 29.26.39 |
峐下拓斗 | 4 | 岐阜 | 中京 | 29.18.47 |
中原佑仁 | 3 | 千葉 | 市立船橋 | 29.47.48 |
雲井崚太 | 2 | 山口 | 西京 | 30.08.89 |
宮澤真太 | 3 | 新潟 | 十日町 | 29.52.06 |
松尾͡鴻雅 | 1 | 青森 | 八戸学院光星 | 30.24.79 |
大石巧 | 4 | 静岡 | 袋井 | 29.11.03 |
野上亮祐 | 2 | 愛知 | 中京 | 29.46.69 |
菊地駿弥 | 2 | 栃木 | 作新学院 | 30.44.72 |
拓殖大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
馬場祐輔 | 4 | 福岡 | 九州産業大学附属九州 | 28.43.72 |
硴野魁星 | 4 | 熊本 | 八代工業 | 29.40.61 |
ワークナーデレセ | 4 | エチオピア | メダニアレム | 28.14.49 |
戸部凌佑 | 4 | 群馬 | 前橋育英 | 29.34.46 |
吉原遼太郎 | 2 | 千葉 | 千葉南 | 29.43.70 |
赤﨑暁 | 3 | 熊本 | 開新 | 29.16.04 |
五十嵐大己 | 4 | 神奈川 | 三浦学苑 | 30.19.39 |
佐藤広夢 | 1 | 新潟 | 中越 | 30.42.33 |
石川佳樹 | 2 | 栃木 | 烏山 | 29.22.57 |
白髪大輝 | 4 | 広島 | 神辺旭 | 29.33.57 |
楠本幸太郎 | 3 | 京都 | 久御山 | 29.55.58 |
青柳拓郎 | 2 | 千葉 | 拓代紅陵 | 30.28.42 |
清水崚太 | 2 | 群馬 | 中之条 | 29.44.01 |
松岡涼真 | 2 | 大分 | 大分東明 | 30.25.80 |
澤田大輝 | 1 | 岩手 | 一関学院 | 30.15.87 |
竹蓋草太 | 1 | 市立船橋 |
帝京大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
遠藤大地 | 1 | 宮城 | 古川工業 | 29.32.11 |
横井裕仁 | 4 | 愛知 | 津島 | 29.09.65 |
岩佐壱誠 | 3 | 徳島 | 徳島科学技術 | 29.11.41 |
谷村龍生 | 2 | 山口 | 西京 | 29.34.87 |
星岳 | 2 | 宮城 | 明成 | 29.12.09 |
島貫温太 | 3 | 千葉 | 市立柏 | 29.14.35 |
平田幸四郎 | 3 | 京都 | 久御山 | 29.13.11 |
小野寺悠 | 2 | 静岡 | 加藤学園 | 29.24.86 |
田村丈哉 | 3 | 千葉 | 市立船橋 | 30.30.54 |
畔上和也 | 4 | 新潟 | 関根学園 | 28.41.68 |
竹下凱 | 4 | 静岡 | 常葉学園橘 | 20.09.66 |
浜川駿 | 4 | 鳥取 | 米子松陰 | 29.32.60 |
岡 智洋 | 3 | 茨城 | 日立工業 | 29.46.21 |
小森稜太 | 3 | 三重 | いなべ総合 | 29.49.40 |
吉野貴大 | 3 | 神奈川 | 東海大望星 | 29.17.30 |
中央学院大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
川村悠登 | 3 | 千葉 | 中央学院 | 29.20.49 |
栗原啓吾 | 1 | 群馬 | 東京農大第二 | 29.55.32 |
髙橋翔也 | 2 | 千葉 | 市立船橋 | 29.02.98 |
吉田光汰 | 1 | 千葉 | 拓大紅陵 | 30.23.96 |
石綿宏人 | 2 | 千葉 | 市立松戸 | 29.11.06 |
有馬圭哉 | 3 | 兵庫 | 東播磨 | 29.08.76 |
大濱輝 | 3 | 兵庫 | 須磨友が丘 | 29.28.99 |
廣桂樹 | 4 | 兵庫 | 県立西宮 | 29.08.46 |
釜谷直樹 | 4 | 兵庫 | 西脇工業 | 29.34.53 |
樋口陸 | 4 | 群馬 | 武蔵越生 | 29.33.75 |
福岡海統 | 4 | 埼玉 | 花吹徳栄 | 29.15.89 |
市山翼 | 4 | 埼玉 | 大宮東 | 29.04.74 |
高砂大地 | 3 | 大阪 | 関西大北陽 | 28.54.13 |
敏歩夢 | 2 | 岡山 | 倉敷 | 29.59.30 |
長山瑞季 | 3 | 栃木 | 那須拓陽 | 29.51.81 |
有馬圭哉 | 3 | 兵庫 | 東播磨 | 29.08.76 |
日本大学
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー発表!日本大学予想選手オーダーとコース
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
加藤拓実 | 4 | 千葉 | 成田 | 29.03.68 |
佐藤玲偉 | 4 | 栃木 | 作新学院 | 30.00.02 |
ワンブイ | 4 | ケニア | ケニアエリート | 27.49.96 |
阿部涼 | 3 | 福島 | 学法石川 | 29.38.52 |
松木之衣 | 3 | 長野 | 長野日大 | 29.37.48 |
金子智哉 | 3 | 栃木 | 佐野日大 | 29.47.20 |
武田悠太郎 | 2 | 東京 | 東京実業 | 29.21.02 |
野田啓太 | 2 | 三重 | 伊賀白鳳 | 29.13.51 |
横山徹 | 2 | 新潟 | 中越 | 29.18.17 |
遠田光太郎 | 2 | 酒田 | ||
宮崎佑喜 | 2 | 佐野日大 | ||
小林陸大 | 2 | 市立柏 | ||
北野太翔 | 1 | 岡山 | 倉敷 | 29.51.84 |
大池竜紀 | 1 | 長野 | 長野日大 | 31.08.45 |
鈴木康平 | 1 | 新潟 | 中越 | 29.42.18 |
山本起弘 | 1 | 愛知 | 豊川 | 30.26.28 |
箱根駅伝2019全出場校エントリー選手一覧!
ここでは、2019年10月13日(土)に行われた箱根駅伝予選会で箱根駅伝の本線のキップを手にした全出場校のエントリー選手の一覧をみてみたいと思います。
順天堂大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
塩尻和也 | 4 | 群馬県 | 伊勢崎清明 | 27分47秒87 |
山田攻 | 4 | 福島県 | 学法石川 | 29分47秒14 |
金原弘直 | 4 | 静岡県 | 浜松日体 | 29分24秒56 |
小林聖 | 4 | 群馬県 | 前橋育英 | 30分13秒15 |
吉岡幸輝 | 3 | 佐賀県 | 白石 | 29分48秒81 |
難波皓平 | 3 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分37秒96 |
藤曲寛人 | 3 | 静岡県 | 加藤学園 | 29分24秒92 |
小畠隆太郎 | 3 | 長崎県 | 鎮西学院 | 29分47秒15 |
野田一輝 | 3 | 山口県 | 西京 | 28分52秒39 |
鈴木雄人 | 3 | 静岡県 | 浜松日体 | 30分03秒14 |
橋本龍一 | 3 | 神奈川県 | 法大二 | 28分59秒32 |
野口雄大 | 2 | 千葉県 | 市立柏 | 29分47秒95 |
清水颯大 | 2 | 京都府 | 洛南 | 29分02秒47 |
澤藤響 | 2 | 秋田県 | 秋田工業 | 29分56秒14 |
駒澤大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
伊勢翔吾 | 4 | 千葉県 | 市立船橋 | 29分21秒04 |
片西景 | 4 | 東京都 | 昭和第一学園 | 28分38秒70 |
下史典 | 4 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分31秒48 |
白頭徹也 | 4 | 愛知県 | 豊川工業 | 29分14秒33 |
堀合大輔 | 4 | 青森県 | 青森山田 | 29分10秒53 |
大坪桂一郎 | 3 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分10秒34 |
中村大成 | 3 | 宮城県 | 東北 | 29分12秒12 |
中村大聖 | 3 | 埼玉県 | 玉栄 | 29分45秒29 |
山下一貴 | 3 | 長崎県 | 瓊浦 | 29分10秒91 |
伊東颯汰 | 2 | 大分県 | 大分東明 | 29分06秒69 |
小島海斗 | 2 | 千葉県 | 市立船橋 | 29分39秒91 |
小原拓未 | 2 | 岩手県 | 一関学院 | 29分18秒27 |
加藤淳 | 2 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分17秒87 |
神戸駿介 | 2 | 東京都 | 松が谷 | 30分01秒42 |
神奈川大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
枝村高輔 | 4 | 静岡県 | 藤枝明誠 | 29分30秒59 |
佐久間勇起 | 4 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分56秒29 |
田中尚人 | 4 | 高知県 | 高知農業 | 30分25秒43 |
多和田涼介 | 4 | 愛知県 | 愛知 | 29分04秒58 |
徳川稜汰 | 4 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 30分03秒20 |
山藤篤司 | 4 | 愛知県 | 愛知 | 28分25秒27 |
荻野太成 | 3 | 静岡県 | 加藤学園 | 29分45秒63 |
越川堅太 | 3 | 神奈川県 | 東京実業 | 28分53秒11 |
安田共貴 | 3 | 福岡県 | 大牟田 | 29分26秒20 |
井手孝一 | 2 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 29分55秒35 |
小笠原峰士 | 2 | 愛媛県 | 松山商業 | 32分15秒33 |
北﨑拓矢 | 2 | 大阪府 | 関西大北陽 | 29分40秒71 |
川口慧 | 1 | 福井県 | 美方 | 32分12秒94 |
安田響 | 1 | 岐阜県 | 益田清風 | 32分15秒22 |
國學院大學
関連記事 → 箱根駅伝2019エントリー國學院大学!予想選手オーダーとコース
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
江島崚太 | 4 | 長崎県 | 諫早 | 29分16秒28 |
小中駿祐 | 4 | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 29分38秒19 |
中山貴裕 | 4 | 長崎県 | 諫早 | 29分47秒09 |
長谷勇汰 | 4 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分46秒77 |
蜂屋瑛拡 | 4 | 山形県 | 東海大山形 | 30分38秒25 |
青木祐人 | 3 | 愛知県 | 愛知 | 29分22秒96 |
稲毛暉斗 | 3 | 神奈川県 | 東京実業 | 30分07秒01 |
浦野雄平 | 3 | 富山県 | 富山商業 | 28分51秒91 |
土方英和 | 3 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 28分44秒28 |
茂原大悟 | 3 | 群馬県 | 高崎 | 29分41秒58 |
臼井健太 | 2 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 29分30秒96 |
河東寛大 | 2 | 鹿児島県 | 樟南 | 29分43秒89 |
森秀翔 | 2 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分42秒65 |
藤木宏太 | 1 | 北海道 | 北海道栄 | 29分37秒02 |
大東文化大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
奈須智晃 | 4 | 宮崎県 | 小林 | 29分46秒17 |
新井康平 | 4 | 埼玉県 | 浦和実業 | 28分50秒10 |
大久保陸人 | 4 | 宮城県 | 東北 | 29分43秒04 |
齋藤諒 | 4 | 山形県 | 酒田南 | 29分30秒65 |
谷川貴俊 | 4 | 愛知県 | 豊川 | 29分27秒67 |
平内幹太 | 4 | 福井県 | 勝山 | 30分34秒03 |
山﨑光 | 4 | 長野県 | 長野日大 | 30分09秒96 |
川澄克弥 | 3 | 茨城県 | 水城 | 29分04秒65 |
佐藤弘規 | 3 | 宮崎県 | 宮崎日大 | 29分52秒76 |
奈良凌介 | 3 | 埼玉県 | 仙台育英 | 29分25秒41 |
阿比留魁 | 2 | 長崎県 | 鎮西学院 | 30分02秒47 |
藤岡賢蔵 | 2 | 熊本県 | 千原台 | 30分16秒59 |
佐藤陸 | 1 | 岩手県 | 一関学院 | 30分27秒90 |
服部奏斗 | 1 | 埼玉県 | 武蔵越生 | 29分59秒29 |
中央大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
神﨑裕 | 4 | 山口県 | 西京 | 30分15秒53 |
堀尾謙介 | 4 | 兵庫県 | 須磨学園 | 28分48秒10 |
関口康平 | 4 | 千葉県 | 幕張総合 | 29分51秒67 |
中山顕 | 4 | 埼玉県 | 伊奈学園総合 | 28分22秒59 |
二井康介 | 3 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分06秒90 |
舟津彰馬 | 3 | 福岡県 | 福岡大大濠 | 28分35秒07 |
安永直斗 | 3 | 広島県 | 世羅 | 29分29秒53 |
岩佐快斗 | 3 | 神奈川県 | 大磯 | 30分09秒06 |
池田勘汰 | 2 | 岡山県 | 玉野光南 | 29分13秒59 |
大森太楽 | 2 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 30分31秒02 |
加井虎造 | 2 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分08秒09 |
三須健乃介 | 2 | 静岡県 | 韮山 | 29分53秒90 |
矢野郁人 | 2 | 兵庫県 | 須磨学園 | 30分15秒28 |
三浦拓朗 | 1 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29分22秒10 |
東京国際大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
浦馬場裕也 | 4 | 長崎県 | 鎮西学院 | 30分05秒24 |
河野歩 | 4 | 埼玉県 | 浦和実業 | 30分02秒58 |
梅本祥太 | 4 | 熊本県 | 九州学院 | 30分59秒72 |
堤完一 | 4 | 愛知県 | 愛工大名電 | 30分28秒08 |
伊藤達彦 | 3 | 静岡県 | 浜松商業 | 28分46秒74 |
山瀬大成 | 3 | 熊本県 | 千原台 | 30分45秒12 |
真船恭輔 | 3 | 福島県 | 学法石川 | 29分27秒62 |
モグスタイタス | 3 | 埼玉県 | ケニア/キールア | 28分56秒61 |
相沢悠斗 | 3 | 宮城県 | 聖和学園 | 29分54秒23 |
佐伯涼 | 2 | 兵庫県 | 須磨学園 | 29分39秒07 |
加藤純平 | 2 | 熊本県 | 九州学院 | 30分06秒59 |
渡邊和也 | 2 | 兵庫県 | 報徳学園 | 30分37秒51 |
原田和輝 | 2 | 兵庫県 | 西脇工業 | 31分33秒21 |
栗原卓也 | 2 | 長崎県 | 川棚 | 30分13秒01 |
山梨学院大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
出木場風吹 | 4 | 山梨県 | 鹿児島工業 | 29分42秒57 |
片山優人 | 4 | 山梨県 | 藤枝明誠 | 30分05秒13 |
久保和馬 | 4 | 山梨県 | 九州学院 | 29分20秒90 |
清水鐘平 | 4 | 山梨県 | 富士学苑 | 29分35秒98 |
永戸聖 | 4 | 岩手県 | 盛岡工業 | 28分30秒59 |
藤田義貴 | 4 | 山梨県 | 新栄 | 29分48秒53 |
ドミニクニャイロ | 4 | 山梨県 | ケニア/メサビサビ | 28分02秒85 |
川口竜也 | 3 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 30分00秒06 |
首藤貴樹 | 3 | 大分県 | 日本文理大附属 | 29分24秒51 |
中村幸成 | 3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 29分46秒26 |
宮地大輝 | 3 | 岐阜県 | 土岐商業 | 29分49秒63 |
安藤主税 | 2 | 山梨県 | 鹿児島実業 | 30分10秒84 |
森山真伍 | 2 | 群馬県 | 樹徳 | 30分21秒10 |
坪井海門 | 1 | 宮城県 | 明成 | 30分26秒02 |
国士舘大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
内山武 | 4 | 福島県 | 郡山 | 30分39秒44 |
工藤海良 | 4 | 栃木県 | 白鷗大足利 | 29分54秒14 |
住吉秀昭 | 4 | 福島県 | 田村 | 29分03秒50 |
高田直也 | 4 | 茨城県 | 水戸工業 | 29分25秒36 |
多喜端夕貴 | 4 | 香川県 | 尽誠学園 | 29分32秒11 |
戸澤奨 | 4 | 福島県 | 田村 | 29分24秒12 |
藤江千紘 | 4 | 神奈川県 | 湘南工大附属 | 29分49秒82 |
山口純平 | 4 | 山梨県 | 山梨学大附属 | 31分06秒46 |
石川智康 | 3 | 千葉県 | 西武台千葉 | 29分50秒89 |
大西彰 | 3 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分04秒31 |
鼡田章宏 | 3 | 福島県 | 田村 | 29分35秒99 |
福田有馬 | 3 | 大分県 | 大分東明 | 30分23秒66 |
加藤直人 | 2 | 神奈川県 | 藤沢翔陵 | 30分21秒62 |
ライモイヴィンセント | 1 | 東京都 | ケニア/モチョンゴイ | 28分30秒94 |
上武大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
石井僚 | 4 | 秋田県 | 秋田工業 | 30分15秒55 |
太田黒卓 | 4 | 熊本県 | 多良木 | 29分44秒64 |
大森樹 | 4 | 京都府 | 久御山 | 29分37秒54 |
久保田直生 | 4 | 群馬県 | 伊勢崎商業 | 30分51秒23 |
熊倉優介 | 4 | 新潟県 | 村上桜ヶ丘 | 29分45秒35 |
関佑斗 | 4 | 北海道 | 札幌日大 | 29分58秒85 |
淵喜輝 | 4 | 大分県 | 大分西 | 30分13秒05 |
松下恭一郎 | 4 | 新潟県 | 関根学園 | 30分08秒15 |
岡山翼 | 3 | 茨城県 | 水戸工業 | 30分09秒12 |
佐々木守 | 3 | 山形県 | 山形中央 | 29分57秒53 |
武田貫誠 | 3 | 北海道 | 滝川西 | 30分17秒11 |
橋立旋 | 3 | 新潟県 | 中越 | 30分34秒41 |
岩崎大洋 | 2 | 北海道 | 北海道栄 | 30分23秒16 |
西村暉 | 1 | 滋賀県 | 草津東 | 31分13秒52 |
明治大学
氏名 | 学年 | 出身 | 高校 | 1万m記録 |
角出龍哉 | 4 | 三重県 | 伊賀白鳳 | 29分34秒83 |
阿部弘輝 | 3 | 福島県 | 学法石川 | 28分27秒56 |
三輪軌道 | 3 | 愛知県 | 愛知 | 29分36秒89 |
中島大就 | 3 | 広島県 | 世羅 | 28分37秒3 |
佐々木大輔 | 3 | 千葉県 | 八千代松陰 | 29分19秒35 |
南俊希 | 3 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 | 29分29秒23 |
岸哲也 | 3 | 東京都 | 國學院大久我山 | 30分11秒69 |
斉藤寛明 | 3 | 東京都 | 國學院大久我山 | 29分48秒70 |
村上純大 | 2 | 千葉県 | 専大松戸 | 29分28秒95 |
小袖英人 | 2 | 青森県 | 八戸学院光星 | 29分22秒91 |
前田舜平 | 2 | 岡山県 | 倉敷 | 29分03秒23 |
鈴木聖人 | 1 | 茨城県 | 水城 | 29分40秒56 |
中嶋大樹 | 1 | 東京都 | 國學院大久我山 | 30分24秒16 |
手嶋杏丞 | 1 | 宮崎県 | 宮崎日大 | 30分23秒08 |
箱根駅伝2019シード校&全出場校の予想順位!
ここからは2019年1月2日~1月3日に実施される第95回箱根駅伝の順位を予想してみたいと思います。
1位 | 青山学院大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 東海大学 |
5位 | 駒澤大学 |
6位 | 神奈川大学 |
7位 | 帝京大学 |
8位 | 順天堂大学 |
9位 | 城西大学 |
10位 | 中央学院大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 中央大学 |
13位 | 法政大学 |
14位 | 拓殖大学 |
15位 | 山梨学院大学 |
16位 | 国学院大学 |
17位 | 大東文化大学 |
18位 | 東京国際大学 |
19位 | 国士舘大学 |
20位 | 上武大学 |
